2005年度 東京大学定期戦 試合レポート

★6月18日(土)  東大球場★
京 大  010 000 000 =0
東 大  100 030 000 =4
試合レポート


打撃成績
京都大学




四死
(右) 坂井 4 筑紫丘 4 1 0 1
(三) 岩ア 4 膳所 3 1 0 0
松岡 3 東大寺学園 1 0 0 0
(中) 鳥山 4 成蹊 4 1 0 0
小林 3 三国丘 0 0 0 0
(一) 中沢 4 水戸第一 1 0 0 3
(指) 吉村甲 2 徳山 4 1 0 0
(捕) 岡田 4 洛星 4 0 0 0
(左) 河原林 4 膳所 4 1 1 0
(二) 片山 3 洛星 3 0 0 0
森紀 2 明石北 1 1 0 0
北村 2 明星 0 0 0 0
(遊) 田中 3 奈良 3 0 0 0
堀口 2 帝塚山 0 0 0 1
合計 32 6 1 5
東京大学




四死
(二) 淺野 3 旭丘 4 0 0 0
(右) 山口 3 久留米大附 4 2 1 0
金津 4 開成 0 0 0 0
中村 2 学芸大附 0 0 0 0
(遊) 北野 4 熊本 2 0 0 2
(中) 荻田 3 富山中部 2 0 1 1
(三) 升岡 3 高松 3 0 0 0
打三 森本 2 広島学院 1 0 0 0
(指) 富田 3 開成 3 1 0 0
井尻 1 土浦一 1 0 0 0
(一) 池田 4 栄光学園 3 1 0 0
打一 前田 3 丸亀 1 0 0 0
(左) 野村 4 私立武蔵 4 2 0 0
(捕) 渡邊 4 筑波大駒場 3 1 0 0
合計 31 7 2 3
  京都大 東京大
二塁打 鳥山
本塁打 河原林
盗塁
金津
淺野
北野
野村2
失策 田中、岩ア
暴投 尾藤
野選 0 1
投手・捕手成績


安打 自責
松岡 4 東大寺学園 6 4 1
三宅
2 城北 3 2 0
---





土屋
4 西城陽 2 2 0
尾藤 2 新居浜西 3 4 2
濱田
4 茨木 2 1 0

捕逸 許盗 盗塁刺
岡田 1 5 1



渡邊 0 0 0

戻る