1998 オープン戦結果(7月−9月)
7月24日 ● 6− 7 JR四国(番の州球場)
7月26日 ○12− 4 愛 媛 大(東予球場)
8月 1日 ○ 5− 4 大阪経済大(大経大G)
8月 4日 ○ 9− 4 大阪体育大(吉田G)
8月 5日 ○ 8− 2 滋 賀 大(吉田G)
8月 7日 ● 2− 4 龍 谷 大(龍谷G)
8月 8日 ○11− 5 京都学園大(学園G)
8月 8日 ○ 8− 3 花 園 大(京北花園G)
8月10日 ● 0− 1 大 商 大(大商大G)
8月11日 ● 3− 5 大阪体育大(大体大G)
8月12日 △ 2− 2 関西外語大(関西外語大G)
8月15日 ○ 3− 2 佛 教 大(吉田G)
8月17日 ○ 7− 0 大 谷 大(西京極球場)
8月19日 ● 0− 7 龍 谷 大(西京極球場)
8月22日 ● 3− 8 大阪市立大(大阪市立大G)
8月22日 ○16− 3 京都外語大(京都西高G)
8月24日 ● 1−11 関西外語大(吉田G)
8月26日 ● 6− 9 名古屋学院(吉田G)
8月28日 ○10− 2 大阪府立大(吉田G)